Nihoyat, ehtimol sizning hisob-kitoblar jadvalini ko'chmas mulk agenti sifatida o'z ehtiyojlaringiz uchun moslashtirasiz.
Hisob jadvali
Hisob jadvalidagi birinchi kalit sizning daromadingizni xarajatlaringizdan ajratishdir. Shu bilan bog'liq narsalarni guruhlash yoki raqamlar ketma-ketligi ichida saqlashni xohlaysiz. Misol uchun, 41000-41999 hisoblari turar joy manbalari uchun ajratilganligini ko'rasiz. Shu kabi hisoblarni birlashtirib, ba'zi narsalarni kodlashni va biznesni tahlil qilishning ba'zi turlarini amalga oshirishni osonlashtiradi.
Rieltor yoki Ko'chmas mulk bo'yicha agent sifatida siz ushbu ko'chmas mulk ro'yxatini siz ko'chmas mulk faoliyatining daromadlari va xarajatlarini kuzatish uchun sizga yordam berish uchun shablon sifatida foydalanishingiz mumkin. Bu namunadagi ko'chmas mulkni ro'yxatga olish jadvali faqatgina rahbar sifatida ko'rsatilgan; shaxsiy ehtiyojlaringizni qondirish uchun hisoblarni sozlashingiz kerak.
Daromadlar
41000 - 41999 | Uy-joy tushumi |
41100 | Savdo daromadi - turar joy |
41200 | Lizing daromadi - turar-joy |
41300 | Lizing daromadi - turar joy |
41400 | Mulkni boshqarish daromadi - turar joy |
42000 - 42999 | Tijorat daromadi |
42100 | Savdo daromadi - Savdo |
42200 | Lizing daromadi - Tijorat |
42300 | Lizing daromadi - Tijorat |
42400 | Mulkni boshqarish daromadi - Tijorat |
43000 - 43999 | Boshqa ko'chmas mulk daromadlari |
44000 | Foiz daromadi |
45000 | Boshqa daromad |
Sotish xarajatlarining narxi
51000-52999 | Sotishdan tushgan xarajatlar |
51100 | Komissiya xarajatlari |
51200 | Royalty Expense |
51300 | Sotish xarajatlarining narhi |
51400 | Qabul qiluvchilarni sotish xarajatlari |
51500 | Boshqa Komissiya xarajatlari |
52000 | Sotishdan tushgan boshqa xarajatlar |
Ish haqi va ish haqi xarajatlari
61000 - 63999 | Ish haqi va ish haqi |
61100 | Ish haqi va maosh - xodimi xarajatlari |
61200 | Bordro soliqlar - xodimlar xarajatlari |
61300 | Sug'urta xodimi xarajatlari |
61400 | Boshqa Xodimlar Taqdim Eduvchilari - Xodimlar Giderleri |
62100 | Ish haqi va maosh - boshqaruv xarajatlari |
62200 | Bordro soliqlar - boshqaruv xarajatlari |
62300 | Sug'urta - boshqaruv xarajatlari |
62400 | Boshqa xodimlar foydasi - boshqaruv xarajatlari |
63100 | Ish haqi - xodimlar xarajatlari |
63200 | Bordro soliqlar - xodimlar xarajatlari |
63300 | Sug'urta - xodimlar xarajatlari |
63400 | Boshqa Xodimlar foydasi - Xodimlar ketadi |
Reklama xarajatlari
64000 - 64999 | Qo'rg'oshin ishlab chiqarish xarajati |
64100 | Reklama xarajatlari |
64200 | Chop etish va bevosita pochta xarajati |
64300 | Internetda qo'rg'oshin ishlab chiqarish xarajatlari |
Ish haqi xarajatlari
65000 - 65999 | Ish haqi |
65100 | Ijaraga olish / ish haqi xarajatlari |
65200 | Kommunal xizmatlar uchun xarajatlar |
65300 | Ta'mirlash va xizmat xarajatlari |
65400 | |
65500 | Sug'urta xarajatlari |
65600 | Boshqa ish haqi xarajatlari |
Aloqa va Texnologiya Mablag'lari
66000 - 66999 | Aloqa va Texnologiya Mablag'lari |
66100 | Telefonning sarf-xarajati |
66200 | Internet ketadi |
66300 | Sayt xarajatlari |
66400 | Boshqa aloqa va texnologiyalar xarajatlari |
Ta'lim va xarajatlar
67000 - 67999 | Ta'lim va yig'im xarajatlari |
67100 | Ta'lim va tarbiya xarajatlari |
67200 | To'lovlar va obunalar |
67300 | Boshqa Ta'lim va Soliqlar |
Sug'urta xarajatlari
68000 - 68999 | Sug'urta xarajatlari |
68100 | Avtomobil sug'urtasi |
68200 | Xatolar va kamchiliklar |
68300 | Mulk va javobgarlik sug'urtasi xarajatlari |
Professional xizmatlarning xarajatlari
69000 - 69999 | Professional xizmatlarning xarajatlari |
69100 | Buxgalteriya hisobi va soliqni tayyorlash uchun to'lovlar |
69200 | Huquqiy to'lovlar |
69300 | Boshqa professional to'lovlar |
Boshqa xarajatlar
70000 - 79999 | Boshqa xarajatlar |
71000 | |
72000 | Sayohat ketadi |
73000 | Vaqtinchalik xarajatlar |
74000 | |
75000 | Boshqa xarajatlar |
مور